VAN OERKNAL TOT ZWAARTEKRACHT
Wij onderzoeken de allerkleinste bouwsteentjes van het universum, hun onderlinge krachten en de structuur van ruimte en tijd. Dit gebeurt met enorme detectoren.
LOCATIE
Science Park 105
1098 XG Amsterdam
+31 (0)20 592 2000
info@nikhef.nl
www.nikhef.nl
PROGRAMMA – WETENSCHAPSDAG AMSTERDAM SCIENCE PARK – 4 OKTOBER 2025
12:00-17:00 uur
| Rondleiding | Hoe werkt het….? |
|---|---|
| Alle leeftijden | doorlopend | Ontdek bij een mini-rondleiding hoe Nikhef meebouwt aan gigantische detectoren (beperkt aantal plekken) |
| Alle leeftijden | doorlopend | Mini-rondleiding door de geavanceerde computerruimte |
| Mini-lezingen | Hoe werkt het….? |
|---|---|
| Alle leeftijden | 13.00 -13.30 uur | Waarom bots je deeltjes? |
| Alle leeftijden | 13.30 – 14.00 uur | Live virtuele tour CERN |
| Alle leeftijden | 14.00 – 14.30 uur | Big data interpreteren om een nieuw deeltje te vinden: een reis naar de ontdekking van het Higgs-deeltje |
| Alle leeftijden | 14.30 – 15.00 uur | Waarom is er iets in plaats van niets? De grote verdwijntruc van antimaterie |
| Alle leeftijden | 15.00 – 15.30 uur | Het meest energetische neutrino ooit gemeten |
| Alle leeftijden | 16.00 – 16.30 uur | De deeltjesfysica-show |
| Spel | Hoe werkt het….? |
|---|---|
| Kinderen | doorlopend | Deeltjesdierentuin speurtocht |
| Kinderen | doorlopend | Elementary kaartspel |
| Demonstratie/workhop | Hoe werkt het….? |
|---|---|
| Alle leeftijden | doorlopend | Beleef met VR-bril een detector diep in zee of ver weg op de Pampa’s |
| Alle leeftijden | doorlopend | Demonstraties rond zwaartekrachtsgolven, Big Bang en Antimaterie |
| Kinderen vanaf 7 jaar | doorlopend | Pretlab – maak je eigen elektrische schakeling |


